Features|特徴
洗濯から乾燥まで1台2役
洗濯乾燥機なら、洗って乾かすまでノンストップ。洗濯機から乾燥機への入れ替えがなくなり、作業時間を短縮できます。
設置スペースを半分に
従来は洗濯機・乾燥機それぞれに必要だった設置スペースが、洗濯乾燥機なら半分ですみます。ゆとりのある快適な作業空間が生まれます。
簡単操作のタッチパネル
分かりやすいタッチパネルで、8つのコースから選ぶだけ。初めての方でも迷わず操作できます。
洗濯15kg〜35kgの3サイズ
洗濯15kg/27kg/35kg(乾燥11kg/18kg/26kg)の3機種をラインナップ。処理量に合わせてお選びいただけます。
Download
カタログダウンロードはこちら8つのコースから選ぶだけ。簡単操作のタッチパネル
広いドラム開口部
力を入れずに開け閉めしやすいドア構造
Product|製品
Specification|仕様
| 仕様 | WD6-11-T-JP-OPL | WD6-18-T-JP-OPL | WD6-26-T-JP-OPL | |
|---|---|---|---|---|
| 電源 | AC200V 3相 50/60Hz | AC200V 3相 50/60Hz | AC200V 3相 50/60Hz | |
| 定格消費電力 | 1.1kW | 1.4kW | 1.45kW | |
| 最大負荷量 | 洗濯15kg/乾燥11kg | 洗濯27kg/乾燥18kg | 洗濯35kg/乾燥26kg | |
| ドラム寸法 | 直径 | 630mm | 760mm | 840mm |
| 長さ | 480mm | 595mm | 630mm | |
| ドラム回転数 | 洗濯 | 44〜52rpm | 37〜45rpm | 39〜49rpm |
| 脱水 | 550〜850rpm | 550〜770rpm | 500〜730rpm | |
| 乾燥 | 53〜61rpm | 45〜53rpm | 44〜53rpm | |
| 熱源 | LPガス/都市ガス(12A・13A) | LPガス/都市ガス(12A・13A) | LPガス/都市ガス(12A・13A) | |
| ガス消費量 | LPガス | 11.5kW/0.82kg/h | 20.9kW/1.49kg/h | 29.3kW/2.09kg/h |
| 都市ガス(13A) | 11.5kW/9,900kcal/h | 20.9kW/18,000kcal/h | 29.3kW/25,200kcal/h | |
| 配管口径 | 給水 | 20A | 20A | 20A |
| 給湯 | 20A | 20A | 20A | |
| 排水 | 89mm | 89mm | 89mm | |
| ガス | 15A | 15A | 15A | |
| 風量 | 9.0m³/min | 16.0m³/min | 17.0m³/min | |
| 排気口径 | 直径200mm | 直径200mm | 直径200mm | |
| 洗剤投入 | 信号線(4チャンネル)のみ | 信号線(4チャンネル)のみ | 信号線(4チャンネル)のみ | |
| 外形寸法 | 幅 | 800mm | 940mm | 1,070mm |
| 奥行 | 1,336mm | 1,434mm | 1,549mm | |
| 高さ | 1,725mm | 1,830mm | 1,860mm | |
| 重量 | 550kg | 820kg | 1,110kg | |
Contact|お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
0120-557-338
(受付時間:09:00~12:00 / 13:00~17:00 土・日・祝日休み)


