
Insynshandel
Transaktioner genomförda personer i ledande ställning samt deras närstående ska enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) rapporteras till Finansinspektionen, men Finansinspektionen håller ingen förteckning över personernas innehav. Som en service, tillhandahåller Electrolux Professional därför en lista över både personer i ledande ställnings innehav och de transaktioner med Electrolux Professional-aktier som har genomförts av de här personerna. Nedan innehav avser per den 11 mars, 2022, om inga senare förändringar är angivna.
Aktieinnehav* | Senaste ändring | ||||
Namn | Position | A-aktier | B-aktier | +/- | Datum |
Kai Wärn | Styrelseordförande | 104 000 samt 778 816 köpoptioner utställda av Investor AB | +778 816 | 14 maj 2020 | |
Lorna Donatone | Styrelseledamot | 9 000 | +9 000 | 3 mars 2022 | |
Hans Ola Meyer | Styrelseledamot | 9 000 | +9 000 | 30 oktober 2020 | |
Daniel Nodhäll | Styrelseledamot | 20 000 | +4 000 | 4 februari 2021 | |
Martine Snels | Styrelseledamot | 7 000 | +7 000 | 6 december 2021 | |
Carsten Voigtländer | Styrelseledamot | 10 000 | +10 000 | 28 oktober 2021 | |
Katharine Clark | Styrelseledamot | 9 000 | +9 000 | 6 december 2021 | |
Ulf Karlsson | Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant | ||||
Joachim Nord | Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant | 110 | +20 | 2 november 2021 | |
Per Magnusson | Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant | ||||
Alberto Zanata | President and Chief Executive Officer | 114 803 | +75 000 | 25 mars 2020 | |
Fabio Zarpellon | CFO | 5 944 | |||
Pia Hovland | Chief Human Resources Officer (CHRO) | 3 882 | +2 000 | 1 November 2021 | |
Jacob Broberg | Chief Communication & Investor Relations Officer | 10 000 | +2 000 | 2 november 2020 | |
Carolina Tendorf | Chefsjurist | 2 000 | 1 juli 2022 | ||
Paolo Schira | President Business Area Laundry | 7 330 | |||
Philippe Zavattiero | President Business Area Food equipment and Beverage | 8 084 | |||
Richard Flynn | President Business Area Food APAC & MEA | ||||
Dave Herring | President Business Area Food Americas | ||||
Carlo Mario Caroni | Chief Operations Officer (COO) | -10 972 | 18 november 2021 | ||
Guilhem Senegas | Chief Information Officer (CIO) and Head of Digital Transformation |
* Eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.
Aktieinnehav* | Senaste ändring | ||||||
Namn | Position | A-aktier | B-aktier | +/- | Datum | ||