
Delårsrapporter
Rapport | Presentation | Finansiell data | Webcast | Transcripts | |
---|---|---|---|---|---|
Delårsrapport Kv2 2023 | Excel | Link | |||
Delårsrapport Kv1 2023 | Excel | Link | |||
Delårsrapport Kv4 2022 | Excel | Link | |||
Delårsrapport Kv3 2022 | Excel | Link | |||
Delårsrapport Kv2 2022 | Excel | Link | |||
Delårsrapport Kv1 2022 | Excel | Link | |||
Bokslutkommuniké Kv4 2021 | Excel | Link | |||
Delårsrapport Kv3 2021 | Excel | Link | |||
Delårsrapport Kv2 2021 | Excel | Link | |||
Delårsrapport Kv1 2021 | Excel | Link | |||
Bokslutskommuniké Kv4 2020 | Excel | Link | |||
Delårsrapport Kv3 2020 | Excel | Link | |||
Delårsrapport Kv2 2020 | Excel | Link | |||
Delårsrapport Kv1 2020 | Excel | Link |
Electrolux Professionals första delårsrapport som ett fristående bolag publicerades den 6 maj 2020. Årlig historisk finansiell information för 2017 – 2019 och kvartalsvis finansiell information från 2019 finns tillgänglig i den finansiella datafilen ovan. För finansiell data före 2017 hänvisas till AB Electrolux webbsida.