
Aktiekapital
Tabellen nedan visar utvecklingen av Electrolux Professionals aktiekapital sedan den 1 januari 2017.
År | Händelse | Förändring av antalet aktier | Förändring av aktiekapital, SEK | Totalt antal aktier | Totalt antal aktier | Totalt aktiekapital, SEK | Kvotvärde, SEK |
||
A-aktier | B-aktier | A-aktier | B-aktier | ||||||
Ingående balans | – | – | – | – | 25 000 | – | 25 000 | 25 000 000 | 1 000 |
2020 | Fondemission1) | 8 167 539 | 279 204 911 | 3 739 745 | 8 192 539 | 279 204 911 | 287 397 450 | 28 739 745 | 0,1 |
30 Sep 2020 | Omvandling | -3 014 | +3 014 | 8 189 525 | 279 207 925 | 287 397 450 | |||
30 Okt 2020 | Omvandling | -40 878 | +40 878 | 8 148 647 | 279 248 803 | 287 397 450 | |||
30 Nov 2020 | Omvandling | -15 236 | +15 236 | 8 133 411 | 279 264 039 | 287 397 450 | |||
31 Dec 2020 | Omvandling | -12 884 | +12 884 | 8 120 527 | 279 276 923 | 287 397 450 | |||
31 Jan 2021 | Omvandling | -49 606 | +49 606 | 8 070 921 | 279 326 529 | 287 397 450 | |||
28 Feb 2021 | Omvandling | -3 933 | +3 933 | 8 066 988 | 279 330 462 | 287 397 450 | |||
31 Mar 2021 | Omvandling | -15 234 | +15 234 | 8 051 754 | 279 345 696 | 287 397 450 |
1) På årsstämman 2020 beslutade aktieägarna om en fondemission. Syftet med fondemissionen var att öka aktiekapitalet samt antalet aktier för att reflektera Electrolux kapitalstruktur före separationen av Electrolux Professional från Electrolux Group.